<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: 10 cose che (forse) non sapete di Sketchup</title>
	<atom:link href="http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/</link>
	<description>Tutorial e Approfondimenti su Sketchup, Vray 3D studio Max e Photoshop</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 11:20:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: luigi.cpr</title>
		<link>http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>luigi.cpr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dita.it/index/?p=578#comment-1008</guid>
		<description>utilizzo molto anche io il programma di Google, ma non riesco ad eseguire i fotoinserimenti.... una volta importata la foto utilizzata come nuovo abbinamento, non riesco a sovrapporre il mio oggetto o fabbricato realizzato. la mia realizzazione sovrapposta alla foto perde i colori e diventa trasparente facendo vedere solamento il filo delle murature ed i relativi contorni. Potete aiutarmi ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>utilizzo molto anche io il programma di Google, ma non riesco ad eseguire i fotoinserimenti&#8230;. una volta importata la foto utilizzata come nuovo abbinamento, non riesco a sovrapporre il mio oggetto o fabbricato realizzato. la mia realizzazione sovrapposta alla foto perde i colori e diventa trasparente facendo vedere solamento il filo delle murature ed i relativi contorni. Potete aiutarmi ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 14:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dita.it/index/?p=578#comment-624</guid>
		<description>Se non trovi la funzione, la devi prima attivare: clicca sul menù finestra e seleziona Preferenze. Nella finestra che si apre, trova la sezione &quot;Estensioni&quot; e cerca nell&#039;elenco finché non trovi la voce &quot;Texture Fotografiche&quot;. Se non c&#039;è un segno di spunta a sinistra, allora clicca per agigungerlo.

A questo punto ti basta selezionare una faccia di una geometria nel programma, cliccare con il tasto destro e vedrai che l&#039;ultima voce del menù contestuale è proprio &quot;Aggiungi Texture Fotografica&quot;.

Spero di essere stato chiaro, e che le informazioni ti permettano di utilizzare questa utile funzione.

A presto,
Michele</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se non trovi la funzione, la devi prima attivare: clicca sul menù finestra e seleziona Preferenze. Nella finestra che si apre, trova la sezione &#8220;Estensioni&#8221; e cerca nell&#8217;elenco finché non trovi la voce &#8220;Texture Fotografiche&#8221;. Se non c&#8217;è un segno di spunta a sinistra, allora clicca per agigungerlo.</p>
<p>A questo punto ti basta selezionare una faccia di una geometria nel programma, cliccare con il tasto destro e vedrai che l&#8217;ultima voce del menù contestuale è proprio &#8220;Aggiungi Texture Fotografica&#8221;.</p>
<p>Spero di essere stato chiaro, e che le informazioni ti permettano di utilizzare questa utile funzione.</p>
<p>A presto,<br />
Michele</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/comment-page-1/#comment-623</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:28:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dita.it/index/?p=578#comment-623</guid>
		<description>Texture di un edificio da Google Maps

Dove è esattamente la funzione?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Texture di un edificio da Google Maps</p>
<p>Dove è esattamente la funzione?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: guzman</title>
		<link>http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>guzman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 21:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dita.it/index/?p=578#comment-570</guid>
		<description>ciao,
non è possibile
perchè si perdono tutte le informazioni 3D,
pero puoi fare il contrario,

puoi creare delle immagini che ti servono con photoshop
e poi importarle in sketchup da usare in vario modo
nei modelli 3D (come trame e tessiture, come sfondi ...)
ma non so se questo risponde alle tue necessità.

ciao,
guzman.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao,<br />
non è possibile<br />
perchè si perdono tutte le informazioni 3D,<br />
pero puoi fare il contrario,</p>
<p>puoi creare delle immagini che ti servono con photoshop<br />
e poi importarle in sketchup da usare in vario modo<br />
nei modelli 3D (come trame e tessiture, come sfondi &#8230;)<br />
ma non so se questo risponde alle tue necessità.</p>
<p>ciao,<br />
guzman.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele</title>
		<link>http://www.3dita.it/index/2010/03/10-cose-che-forse-non-sapete-di-sketchup/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 19:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.3dita.it/index/?p=578#comment-569</guid>
		<description>Non è possibile, a quanto ne so, perché Photoshop non esporta il formato file di SketchUp, ma importa soltanto..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è possibile, a quanto ne so, perché Photoshop non esporta il formato file di SketchUp, ma importa soltanto..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

